Вентиляция
Кондиционирование
Отопление

Минск, Домбровская 9, офис 6.2.3.2 адрес головного офиса

Воздухоохладитель водяной прямоугольный OW

Описание

Водяные канальные воздухоохладители VERTRO OW используются для охлаждения приточного воздуха в системах кондиционирования с прямоугольным сечением воздуховодов. Охлаждаемый воздух не должен содержать каких‑либо агрессивных примесей.

Ключевые особенности:

  • Теплообменник выполнен из медных труб с алюминиевым оребрением;
  • Корпус охладителя изготовлен из оцинкованной стали;
  • В комплектацию входят каплеуловитель и поддон для сбора конденсата;
  • Поддон с дренажным патрубком обеспечивает сбор и отвод конденсата;
  • Тип холодоносителя – вода или незамерзающие смеси.
Характеристики Документы Описание Видео Галерея
Типоразмер Заправочный объем | Расход воздуха | Расход воды | Гидравлическое сопротивление | Выход. воздух | Мощность
OW 40-20 1 л | 1000 м3/ч | 0,81 м3/ч | 3,48 кПа | 20 °С | 4,2 кВт
OW 50-20 1,4 л | 1600 м3/ч | 1,29 м3/ч | 5,60 кПа | 20 °С | 6,8 кВт
OW 50-30 1,8 л | 1900 м3/ч | 1,53 м3/ч | 5,69 кПа | 20 °С | 8,0 кВт
OW 60-30 2 л | 2300 м3/ч | 1,86 м3/ч | 8,73 кПа | 20 °С | 9,7 кВт
OW 60-35 2,3 л | 2700 м3/ч | 2,19 м3/ч | 9,58 кПа | 20 °С | 11,4 кВт
OW 70-40 3 л | 3600 м3/ч | 2,91 м3/ч | 13,71 кПа | 20 °С | 15,2 кВт
OW 80-50 4,4 л | 5100 м3/ч | 4,12 м3/ч | 20,79 кПа | 20 °С | 21,5 кВт
OW 90-50 4,8 л | 5700 м3/ч | 4,60 м3/ч | 27,56 кПа | 20 °С | 24,0 кВт
OW 100-50 5,3 л | 6300 м3/ч | 5,08 м3/ч | 19,09 кПа | 20 °С | 26,6 кВт

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Типоразмер Размеры, мм Масса, кг
А Б В Г
OW 40-20 520 340 420 220 16
OW 50-20 620 390 520 270 19
OW 50-30 620 440 520 320 21
OW 60-30 720 440 620 320 23
OW 60-35 720 490 620 370 25
OW 70-40 820 540 720 420 28
OW 80-50 920 640 820 520 38
OW 90-50 1035 655 930 530 42
OW 100-50 1135 655 1030 530 45


Аэродинамические характеристики OW

Гидравлические характеристики OW

иконка
Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы ответим на все вопросы
Оставить заявку

SEO текст

К общему списку