- Компактный внутренний блок
- Работа на обогрев до -15°C
- Защита от утечки хладагента
- Статический напор 30 Па
- Проводной пульт в комплекте
Канальные внутренние блоки Smart Multi Energolux SAD07M1-AI
| Тип управления компрессором | Инверторный |
|---|---|
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.20 (1.13-2.70) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.50 (1.34-3.17) |
| Хладагент | R410a |
| Макс. длина струи воздуха, м | 26 |
Цена по запросу
| Тип управления компрессором | Инверторный |
|---|---|
| Гарантия | 36 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.20 (1.13-2.70) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.50 (1.34-3.17) |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | 9.52 (3/8) |
| Назначение | Для дома | Для бизнеса | Для серверных |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса | Серый |
| Рабочая среда | Внутри помещений |
| Макс. длина струи воздуха, м | 26 |
| Тип двигателя | AC |
| Тип теплообменника | Стандартный |
| Длина струи воздуха, м | Более 14 |
Воздушное отопление / Завесы
Вентиляционное оборудование
Компактные установки
Системы кондиционирования
Смесительные узлы
