- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- Дополнительная ножка поддержки внутреннего блока
- WiFi подготовка (WiFi ready)
- Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
- Ионизатор (Ionizer)
- Антизамерзание: поддержание температуры +8С
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Защита от утечки хладагента
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
- Таймер
- Пылевой фильтр грубой очистки — стандарт
- Cold Catalist фильтр
- Биофильтр
- Комбинированный фильтр: активный угольный + электростатика
- Уровень шума от 21 дБ(А)
- Четыре скорости вентилятора
- Хладагент R32
- Класс эффективности A+++
- Гарантия 5 лет
Сплит-система Energolux Lugano inverter SAS09DL1-AI / SAU09DL1-AI
| Тип управления компрессором | Инверторный |
|---|---|
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.73 (1.3-3.8) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.14 (0.9-4.4) |
| Хладагент | R32 |
Цена по запросу
| Тип управления компрессором | Инверторный |
|---|---|
| Гарантия | 60 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.73 (1.3-3.8) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.14 (0.9-4.4) |
| EER (коэффициент / класс) | 4.0 / А |
| SEER / Класс (коэффициент / класс) | 9.5/А+++ |
| COP (коэффициент / класс) | 4.0 / А |
| SCOP / Класс (коэффициент / класс) | 4.6/А++ |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 2.7 (0.6~5.35) |
| Рабочий ток (Обогрев) | 3.05 (0.6~6.2) |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Сторона подключения | Наружный блок |
| Максимальный перепад высот | 10 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | 9.52 (3/8) |
| Установка | Горизонтальная |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Хладагент | R32 |
Воздушное отопление / Завесы
Вентиляционное оборудование
Компактные установки
Системы кондиционирования
Смесительные узлы
