- Компактный внутренний блок
- Работа на обогрев до -15°C
- Защита от утечки хладагента
- Статический напор 30 Па
- Проводной пульт в комплекте
Канальные внутренние блоки Smart Multi Energolux SAD18M1-AI
| Тип управления компрессором | Инверторный |
|---|---|
| Холодопроизводительность (кВт) | 5.28 (1.53-5.60) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5.60 (1.40-6.20) |
| Хладагент | R410a |
| Макс. длина струи воздуха, м | 22 |
Цена по запросу
| Тип управления компрессором | Инверторный |
|---|---|
| Гарантия | 36 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 5.28 (1.53-5.60) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5.60 (1.40-6.20) |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | 12.70 (1/2) |
| Назначение | Для дома | Для бизнеса | Для серверных |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса | Серый |
| Рабочая среда | Внутри помещений |
| Макс. длина струи воздуха, м | 22 |
| Тип теплообменника | Стандартный |
| Длина струи воздуха, м | Более 14 |
| Тип двигателя | AC |
Воздушное отопление / Завесы
Вентиляционное оборудование
Компактные установки
Системы кондиционирования
Смесительные узлы
