Моющийся фильтр
Индикатор загрязнения фильтра
Дренажный насос
Турборежим
Комфортный сон
24-часовой таймер
Интеллектуальный дисплей
Режим IFEEL
Блокировка кнопок пульта
Энергонезависимая память
Самодиагностика
Внешнее управление
Интеграция в «Умный дом»
Двух поточный кассетный внутренний блок VRF-систем Energolux SMZ2C09V2AI
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.8 |
|---|---|
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.2 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 0.3 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 0.3 |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | 9.52 (3/8) |
| Вес декоративной панели | 7 |
| ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ | SCP19G1 |
| Модель внутреннего блока | SMZ2C09V2AI |
| Тип двигателя | EC |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип теплообменника | Стандартный |
| Длина струи воздуха, м | Менее 14 |
Воздушное отопление / Завесы
Вентиляционное оборудование
Компактные установки
Системы кондиционирования
Смесительные узлы
