- Встроенный дренажный насос (подъем 1200 мм)
- Информативный LED дисплей
- Подключение воздуховода
- Работа на обогрев до -15°C
- Низкий уровень шума
- Инфракрасный пульт в комплекте
Кассетные внутренние блоки Smart Multi Energolux SAC09M2-AI
| Тип управления компрессором | Инверторный |
|---|---|
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.80 (1.50-3.55) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.00 (1.60-3.81) |
| Хладагент | R410a |
Цена по запросу
| Тип управления компрессором | Инверторный |
|---|---|
| Гарантия | 36 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.80 (1.50-3.55) |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.00 (1.60-3.81) |
| Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы | 12.70 (1/2) |
| Вес декоративной панели | 2.2 |
| ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ | SCP13A1 |
| Назначение | Для дома | Для бизнеса | Для серверных |
| Хладагент | R410a |
| Тип теплообменника | Стандартный |
| Длина струи воздуха, м | Менее 14 |
Воздушное отопление / Завесы
Вентиляционное оборудование
Компактные установки
Системы кондиционирования
Смесительные узлы
