Новой год с ООО "Вентгарант"
Электрические воздухонагреватели (калориферы) VERTRO NPE используются для нагрева приточного воздуха в системах вентиляции с прямоугольным сечением воздуховодов. Нагреваемый воздух не должен содержать каких‑либо агрессивных примесей.
Ключевые особенности:
Обозначение
Тип кабеля цепи защиты
|
Мощность | ток | Напряжение питания | Тип питающего кабеля | Кол-во питающих кабелей |
NPE …/3
ПВС 2×0,75
|
3 кВт | 13,1 А | 220 В | ВВГ 3х2,5 | 1 шт |
NPE …/4,5
ПВС 2×0,75
|
4,5 кВт | 19,1 А | 220 В | ВВГ 3х2,5 | 1 шт |
NPE …/6
ПВС 2×0,75
|
6 кВт | 9,1 А | 380 В | ВВГ 4х2,5 | 1 шт |
NPE …/7,5
ПВС 2×0,75
|
7,5 кВт | 11,3 А | 380 В | ВВГ 4х2,5 | 1 шт |
NPE …/12
ПВС 2×0,75
|
12 кВт | 18,1 А | 380 В | ВВГ 4х1,5 | 1 шт |
NPE …/15
ПВС 2×0,75
|
15 кВт | 22,6 А | 380 В | ВВГ 4х2,5 | 1 шт |
NPE …/22,5
ПВС 2×0,75
|
22,5 кВт | 33,9 А | 380 В | ВВГ 4х2,5 | 1 шт |
NPE …/30
ПВС 2×0,75
|
30 кВт | 45,1 А | 380 В | ВВГ 4х6 | 1 шт |
NPE …/45
ПВС 2×0,75
|
45 кВт | 67,6 А | 380 В | ВВГ 4х10 | 1 шт |
NPE …/60
ПВС 2×0,75
|
60 кВт | 90,1 А | 380 В | ВВГ 4х16 | 1 шт |
3 кВт | 4,5 кВт | 6 кВт | 7,5 кВт | 12 кВт | 15 кВт | 22.5 кВт | 30 кВт | 45 кВт | 60 кВт |
30-15 | 30-15 | ||||||||
40-20 | 40-20 | ||||||||
50-25 | 50-25 | 50-25 | |||||||
50-30 | 50-30 | 50-30 | |||||||
60-30 | 60-30 | 60-30 | |||||||
60-35 | 60-35 | 60-35 | |||||||
70-40 | 70-40 | 70-40 | 70-40 | ||||||
80-50 | 80-50 | 80-50 | 80-50 | ||||||
90-50 | 90-50 | 90-50 | |||||||
100-50 | 100-50 |
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | Н | ||
NPE 30-15/3 | 300 | 150 | 320 | 170 | 340 | 190 | 410 | 360 | 7 |
NPE 30-15/4,5 | 300 | 150 | 320 | 170 | 340 | 190 | 410 | 360 | 7,4 |
NPE 40-20/6 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 510 | 390 | 16 |
NPE 40-20/12 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 510 | 510 | 16 |
NPE 50-25/7,5 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 610 | 390 | 11 |
NPE 50-25/15 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 610 | 510 | 15 |
NPE 50-25/22,5 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 610 | 630 | 19 |
NPE 50-30/7,5 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 610 | 390 | 11,5 |
NPE 50-30/15 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 610 | 510 | 15,7 |
NPE 50-30/22,5 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 610 | 630 | 19,8 |
NPE 60-30/15 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 710 | 510 | 16,8 |
NPE 60-30/22,5 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 710 | 630 | 22,4 |
NPE 60-30/30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 710 | 750 | 26,4 |
NPE 60-35/15 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 710 | 510 | 17,5 |
NPE 60-35/22,5 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 710 | 630 | 24,6 |
NPE 60-35/30 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 710 | 750 | 28,4 |
NPE 70-40/15 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 812 | 510 | 26,7 |
NPE 70-40/30 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 812 | 510 | 27,1 |
NPE 70-40/45 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 830 | 750 | 41,2 |
NPE 70-40/60 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 828 | 750 | 41,2 |
NPE 80-50/15 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 910 | 510 | 31,3 |
NPE 80-50/30 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 910 | 510 | 31,4 |
NPE 80-50/45 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 930 | 750 | 45,2 |
NPE 80-50/60 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 930 | 750 | 45,2 |
NPE 90-50/30 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 960 | 513 | 31,5 |
NPE 90-50/45 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 960 | 753 | 49,8 |
NPE 90-50/60 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 960 | 753 | 49,8 |
NPE 100-50/45 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 1060 | 753 | 51 |
NPE 100-50/60 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 1060 | 753 | 51 |
Аэродинамические характеристики NPE
Номограмма быстрого подбора NPE
SEO текст
На 2017 год у Samsung очень большие планы. Компании надо реабилитироваться после ситуации с дефектным Note 7.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit cupiditate id labore voluptates quia atque eos possimus impedit in tempora optio excepturi ipsa dolorum recusandae pariatur perspiciatis vero reiciendis cum!Ipsum consectetur ipsa quaerat laborum illo debitis quae molestias eligendi voluptates assumenda voluptate perspiciatis praesentium doloremque consequatur saepe ut aperiam nulla esse optio asperiores cumque doloribus quas autem voluptatum sint!
1 299 руб.
1 400 руб.