Вентиляция
Кондиционирование
Отопление

Минск, Домбровская 9, офис 6.2.3.2 адрес головного офиса

Воздухонагреватель водяной прямоугольный NPW

Описание

Канальные водяные воздухонагреватели (калориферы) VERTRO NPW используются для нагрева приточного воздуха в системах приточной вентиляции с прямоугольным сечением воздуховодов. Нагреваемый воздух не должен содержать каких‑либо агрессивных примесей. Воздухонагреватели NPW допускают применение в качестве теплоносителя незамерзающие жидкости. Могут монтироваться в любом положении, обеспечивающем отвод воздуха из водяного контура.

Ключевые особенности:

  • Поверхность теплообменника представляет собой медные трубки диаметром 9,52 мм с напрессованным на них алюминиевым оребрением (расстояние между ребрами 2,5 мм);
  • Корпус водяного нагревателя изготавливается из оцинкованной стали;
  • Нагреватели могут иметь два (двухрядные) или три (трехрядные) ряда трубок;
  • Максимальная температура теплоносителя подаваемого в теплообменник – 170°С;
  • Максимальное давление теплоносителя – 1,5 МПа.
Характеристики Документы Описание Видео Галерея
NPW (двухрядный)
Типоразмер Расход воздуха | Расход воды | Теплопроизводительность | Выход воздух
NPW 30-15 440 м3/ч | 0,31 м3/ч | 7,08 кВт | 18 °С
NPW 40-20 1150 м3/ч | 0,81 м3/ч | 18,57 кВт | 18 °С
NPW 50-25 1800 м3/ч | 1,27 м3/ч | 29,06 кВт | 18 °С
NPW 50-30 2150 м3/ч | 1,51 м3/ч | 34,71 кВт | 18 °С
NPW 60-30 2600 м3/ч | 1,83 м3/ч | 41,97 кВт | 18 °С
NPW 60-35 3020 м3/ч | 2,13 м3/ч | 48,75 кВт | 18 °С
NPW 70-40 4030 м3/ч | 2,84 м3/ч | 65,06 кВт | 18 °С
NPW 80-50 5750 м3/ч | 4,05 м3/ч | 92,83 кВт | 18 °С
NPW 90-50 6480 м3/ч | 4,57 м3/ч | 104,61 кВт | 18 °С
NPW 100-50 7200 м3/ч | 5,07 м3/ч | 116,25 кВт | 18 °С

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Обозначение Размеры, мм Заправочный объем, л Масса, кг
А Б В Г Д Е Ж
NPW 30-15/2 300 150 320 170 340 190 9 0,5 4,1
NPW 40-20/2 400 200 420 220 440 240 9 0,7 5,6
NPW 50-25/2 500 250 520 270 540 290 9 1 6,6
NPW 50-30/2 500 300 520 320 540 340 9 1,3 7,1
NPW 60-30/2 600 300 620 320 640 340 9 1,5 8,1
NPW 60-35/2 600 350 620 370 640 390 9 1,7 8,8
NPW 70-40/2 700 400 720 420 740 440 9 2,2 10,6
NPW 80-50/2 800 500 820 520 840 540 9 3,2 13,5
NPW 90-50/2 900 500 930 530 960 560 11 3,5 16,4
NPW 100-50/2 1000 500 1030 530 1060 560 11 3,8 18,5
NPW 30-15/3 300 150 320 170 340 190 9 0,6 5,6
NPW 40-20/3 400 200 420 220 440 240 9 1 7,1
NPW 50-25/3 500 250 520 270 540 290 9 1,4 8,6
NPW 50-30/3 500 300 520 320 540 340 9 1,8 10,1
NPW 60-30/3 600 300 620 320 640 340 9 2 11,6
NPW 60-35/3 600 350 620 370 640 390 9 2,3 13,1
NPW 70-40/3 700 400 720 420 740 440 9 3 14,6
NPW 80-50/3 800 500 820 520 840 540 9 4,4 16,1
NPW 90-50/3 900 500 930 530 960 560 11 4,8 17,6
NPW 100-50/3 1000 500 1030 530 1060 560 11 5,3 19,8

 

Продукция

иконка
Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы ответим на все вопросы
Оставить заявку

SEO текст

К общему списку