Новой год с ООО "Вентгарант"
Низкие цены и широкий ассортимент
Моноблочные чиллеры TBA предназначены для подготовки жидкого хладоносителя, подаваемого в секцию водяного охладителя центрального кондиционера.
Ключевые особенности:
Несущая рама из оцинкованной стали с порошковым полиэфирным покрытием. Высокая стойкость корпуса к внешним атмосферным воздействиям. Удобный доступ к внутренним компонентам.
Спиральные трехфазные компрессоры с подогревом картера и встроенной защитой двигателя от перегрузки.
Пластинчатый медно-паяный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316. Два независимых контура на стороне хладагента и один на стороне воды.
В состав блока управления входят следующие компоненты: главный выключатель с устройством блокировки дверей, автоматические выключатели для всех компрессоров и цепей управления, реле контроля фаз, свободно-программируемый контроллер со встроенным дисплеем.
Постоянная индикация состояния чиллера: заданная и фактическая температуры хладагента, процент нагрузки на чиллер, работа/авария/блокировка. Ротация компрессоров и насосов по наработке моточасов, ведение журнала аварийных состояний с датой и временем возникновения, ведение журнала с наработкой моточасов компрессоров и насосов, возможность включения насоса во время остановки холодильного контура, недельный таймер. Дополнительная комплектация выносной панелью управления с возможностью дистанционного изменения параметров и режимов работы. Полный доступ и отображение всех меню контроллера. Возможность подключения к системе диспетчеризации зданий BMS: RS 485 (Modbus). Русифицированный интерфейс.
Компоненты: датчики высокого и низкого давления, фильтр‑осушитель, смотровое стекло, электронный расширительный вентиль.
Контур собран на разъемных грувлочных соединениях. Включает в себя: датчики температуры входящего и выходящего теплоносителя, реле давления.
Высокоэффективный алюминиевый микроканальный теплообменник, устойчивый к коррозии и имеющий небольшой вес.
Типоразмер | 270 | 310 | 370 | 430 | 470 | 500 | 550 | 590 | 650 | 740 | 810 | 900 | 980 | 1100 | ||
Холодопроизводительность* | кВт | 284 | 315 | 371 | 412 | 454 | 489 | 530 | 563 | 623 | 704 | 767 | 860 | 947 | 1074 | |
Количество компрессоров | шт | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
|
12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | |
Количество холодильных контуров | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Количество ступеней холодопроизводительности | шт | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | |
Количество вентиляторов | шт | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Расход воздуха | м3/с | 22,78 | 22,78 | 34,33 | 34,33 | 34,33 | 34,33 | 34,33 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 57,22 | 57,22 | 68,67 | 68,67 | |
Электропитание | В/Гц/фаз | 400 / 50 / 3+PE | 400 / 50 / 3+PE | 400 / 50 / 3+PE | 400 / 50 / 3+PE | 400 / 50 / 3+PE | 400 / 50 / 3+PE | 400 / 50 / 3+PE | 400 / 50 / 3+PE | 400 / 50 / 3+PE | 400 / 50 / 3+PE | 400 / 50 / 3+PE | 400 / 50 / 3+PE | 400 / 50 / 3+PE | 400 / 50 / 3+PE | |
Полная мощность без насосов* | кВт | 90 | 101 | 118 | 131 | 145 | 157 | 171 | 180 | 200 | 227 | 246 | 277 | 304 | 346 | |
Максимальный рабочий ток без насосов | A | 215 | 236 | 281 | 314 | 342 | 362 | 383 | 422 | 450 | 503 | 558 | 617 | 687 | 771 | |
Максимальный пусковой ток без насосов | A | 363 | 360 | 439 | 421 | 491 | 474 | 551 | 559 | 601 | 680 | 734 | 830 | 911 | 1031 | |
Максимальный рабочий ток с низконапорными насосом 1А, 2А | A | 225 | 246 | 291 | 324 | 356 | 375 | 396 | 436 | 463 | 522 | 577 | 637 | 714 | 797 | |
Максимальный рабочий ток с средненапорными насосом 1В, 2В | A | 228 | 250 | 295 | 327 | 362 | 381 | 402 | 442 | 482 | 530 | 590 | 649 | 719 | 809 | |
Максимальный рабочий ток с высоконапорными насосом 1С, 2С**** | A | 235 | 256 | 301 | 333 | 369 | 388 | 410 | 449 | 476 | 535 | 596 | 655 | 739 | 823 | |
Расход воды* | л/с | 13,56 | 15,03 | 17,71 | 19,68 | 21,69 | 23,36 | 25,32 | 26,90 | 29,77 | 33,64 | 36,65 | 41,09 | 45,25 | 51,31 | |
Потеря давления в теплообменнике* | кПа | 41 | 58 | 71 | 57 | 80 | 65 | 83 | 70 | 69 | 88 | 45 | 67 | 49 | 69 | |
Распологаемое статическое давление 1А, 2А | кПа | 215 | 205 | 195 | 200 | 217 | 206 | 205 | 198 | 186 | 195 | 187 | 180 | 233 | 211 | |
Распологаемое статическое давление 1В, 2В | кПа | 295 | 290 | 270 | 275 | 300 | 296 | 281 | 310 | 334 | 330 | 310 | 300 | 280 | 300 | |
Распологаемое статическое давление 1С, 2С | кПа | 380 | 365 | 355 | 365 | 380 | 380 | 371 | 367 | 350 | 400 | 360 | 330 | 430 | 400 | |
Патрубки водяного контура без насосов | дюйм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Патрубки водяного контура с насосами | дюйм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Минимальный объем системы для работы без аккумулирующего бака | м3 | 0,42 | 0,40 | 0,45 | 0,39 | 0,49 | 0,4 | 0,51 | 0,52 | 0,67 | 0,69 | 0,88 | 0,79 | 1,11 | 1,03 | |
Объем расширительного бака ** | л | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Уровень звукового давления *** | дБ(А) | 76 | 76 | 79 | 79 | 80 | 79 | 80 | 81 | 85 | 86 | 85 | 86 | 86 | 87 |
Условия: температура воды входящей 12 С, выходящей 7 С, температура окружающего воздуха 35 С
** Установлен в чиллерах со встроенными насосами, предварительное давление в расширительном баке 1,5 атм
*** Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от чиллера (со стороны всасывания) и 1,5 м от опорной поверхности согласно DIN 45635.
**** Чиллеры TBА980 и TBА1100 могут быть изготовлены только с одним высоконапорным насосом.
Типоразмер | 270 | 310 | 370 | 430 | 470 | 500 | 550 | 590 | 650 | 740 | 810 | 900 | 980 | 1100 | |
Длина А | мм | 3230 | 3230 | 3920 | 3920 | 3920 | 4215 | 4215 | 5020 | 5020 | 5350 | 6115 | 6115 | 7215 | 7215 |
Ширина В | мм | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 |
Высота С | мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Транспортировочная масса без насосов | кг | 2050 | 2200 | 2600 | 2706 | 2776 | 2995 | 3036 | 3372 | 3685 | 4041 | 4395 | 4650 | 5371 | 5734 |
Транспортировочная масса агрегата со встроенным насосом типа «1A» | кг | 2300 | 2460 | 2900 | 2821 | 2894 | 3113 | 3156 | 3492 | 3803 | 4243 | 4597 | 4852 | 5579 | 5942 |
Транспортировочная масса агрегата со встроенным насосом типа «1B» | кг | 2300 | 2460 | 2900 | 2794 | 2965 | 3184 | 3225 | 3491 | 3910 | 4240 | 4620 | 4875 | 5596 | 5995 |
Транспортировочная масса агрегата со встроенным насосом типа «1C» | кг | 2250 | 2420 | 2850 | 2825 | 2975 | 3194 | 3235 | 3571 | 3884 | 4266 | 4656 | 4911 | 5748 | 6111 |
Транспортировочная масса агрегата со встроенными насосами типа «2A» | кг | 2550 | 2700 | 3100 | 2936 | 3012 | 3231 | 3276 | 3612 | 3921 | 4445 | 4799 | 5054 | 5787 | 6150 |
Транспортировочная масса агрегата со встроенными насосами типа «2B» | кг | 2500 | 2700 | 3100 | 2882 | 3154 | 3373 | 3414 | 3610 | 4135 | 4439 | 4845 | 5100 | 5821 | 6256 |
Транспортировочная массаагрегата со встроенными насосами типа «2C»**** | кг | 2450 | 2650 | 3050 | 2944 | 3174 | 3393 | 3434 | 3770 | 4083 | 4491 | 4917 | 5172 | — | — |
1А — чиллер со встроенным низконапорным циркуляционным насосом
1B — чиллер со встроенным средненапорным циркуляционным насосом
1C — чиллер со встроенным высоконапорным циркуляционным насосом
2А — чиллер с двумя встроенными низконапорными циркуляционными насосами
2B — чиллер с двумя встроенными средненапорными циркуляционными насосами
2C — чиллер с двумя встроенными высоконапорными циркуляционными насосами
SEO текст
На 2017 год у Samsung очень большие планы. Компании надо реабилитироваться после ситуации с дефектным Note 7.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit cupiditate id labore voluptates quia atque eos possimus impedit in tempora optio excepturi ipsa dolorum recusandae pariatur perspiciatis vero reiciendis cum!Ipsum consectetur ipsa quaerat laborum illo debitis quae molestias eligendi voluptates assumenda voluptate perspiciatis praesentium doloremque consequatur saepe ut aperiam nulla esse optio asperiores cumque doloribus quas autem voluptatum sint!
1 299 руб.
1 400 руб.