Новой год с ООО "Вентгарант"
Карманные укороченные воздушные фильтры типа VERTRO KPU предназначены для очистки воздуха, подающегося в каналы прямоугольного сечения.
Ключевые особенности:
Обозначение | Размеры корпуса, мм | Масса, кг | Размеры вставки, мм | ||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | А | Б | В | Г | ||
KPU 30-15 | 300 | 150 | 320 | 170 | 340 | 190 | 9 | 330 | 4,5 | 210 | 147 | 140 | 298 |
KPU 40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 330 | 5,4 | 210 | 197 | 190 | 398 |
KPU 50-25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 9 | 330 | 6,6 | 210 | 247 | 240 | 498 |
KPU 50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 9 | 330 | 7,2 | 210 | 297 | 290 | 498 |
KPU 60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 9 | 330 | 8,0 | 210 | 297 | 290 | 598 |
KPU 60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 9 | 330 | 8,4 | 210 | 347 | 340 | 598 |
KPU 70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 9 | 330 | 9,6 | 210 | 397 | 390 | 698 |
KPU 80-50 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 9 | 330 | 13,4 | 210 | 497 | 490 | 798 |
KPU 90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 11 | 340 | 15,2 | 210 | 497 | 490 | 898 |
KPU 100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 11 | 340 | 15,0 | 210 | 497 | 490 | 998 |
SEO текст
На 2017 год у Samsung очень большие планы. Компании надо реабилитироваться после ситуации с дефектным Note 7.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit cupiditate id labore voluptates quia atque eos possimus impedit in tempora optio excepturi ipsa dolorum recusandae pariatur perspiciatis vero reiciendis cum!Ipsum consectetur ipsa quaerat laborum illo debitis quae molestias eligendi voluptates assumenda voluptate perspiciatis praesentium doloremque consequatur saepe ut aperiam nulla esse optio asperiores cumque doloribus quas autem voluptatum sint!
1 299 руб.
1 400 руб.