Новой год с ООО "Вентгарант"
Карманные воздушные фильтры типа VERTRO KPR предназначены для очистки воздуха, подающегося в каналы прямоугольного сечения.
Ключевые особенности:
Обозначение | Размеры корпуса, мм | Масса, кг | Размеры вставки, мм | ||||||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | А | Б | В | Г | ||
KPR 30-15 | 300 | 150 | 320 | 170 | 340 | 190 | 9 | 540 | 6 | 420 | 147 | 140 | 298 |
KPR 40-20 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 540 | 6,8 | 420 | 197 | 190 | 398 |
KPR 50-25 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 9 | 640 | 9,4 | 520 | 247 | 240 | 498 |
KPR 50-30 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 9 | 640 | 10,2 | 520 | 297 | 290 | 498 |
KPR 60-30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 9 | 640 | 11,0 | 520 | 297 | 290 | 598 |
KPR 60-35 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 9 | 640 | 11,2 | 520 | 347 | 340 | 598 |
KPR 70-40 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 9 | 720 | 14,2 | 600 | 397 | 390 | 698 |
KPR 80-50 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 9 | 800 | 23,4 | 680 | 497 | 490 | 798 |
KPR 90-50 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 11 | 820 | 26,0 | 680 | 497 | 490 | 898 |
KPR 100-50 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 11 | 820 | 27,6 | 680 | 497 | 490 | 998 |
SEO текст
На 2017 год у Samsung очень большие планы. Компании надо реабилитироваться после ситуации с дефектным Note 7.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit cupiditate id labore voluptates quia atque eos possimus impedit in tempora optio excepturi ipsa dolorum recusandae pariatur perspiciatis vero reiciendis cum!Ipsum consectetur ipsa quaerat laborum illo debitis quae molestias eligendi voluptates assumenda voluptate perspiciatis praesentium doloremque consequatur saepe ut aperiam nulla esse optio asperiores cumque doloribus quas autem voluptatum sint!
1 299 руб.
1 400 руб.