Вентиляция
Кондиционирование
Отопление

Минск, Домбровская 9, офис 6.2.3.2 адрес головного офиса

Воздухоохладитель фреоновый канальный OF

Описание

Заслонки этого типа применяются для контроля подачи воздушного потока и закрывания вентиляционного канала круглого сечения в случае необходимости.

 

  • Оболочка заслонки и поворотная лопатка производятся из листовой оцинкованной стали;
  • Для улучшения герметизации канала лопатка оснащена уплотнителем из плотной резины;
  • Управление оборудованием можно осуществлять в ручном режиме или при помощи электропривода;
  • Квадратное сечение стержня для монтажа привода (сторона 8 мм);
  • Оборудование может нормально работать при низких и высоких температурах (от –40°С до +70°С).
Характеристики Документы Описание Видео Галерея
Типоразмер Заправочный объем | Расход воздуха | Выход. воздух | Мощность
OF 40-20 1 л | 1000 м3/ч | 19 °С | 5,6 кВт
OF 50-20 1,4 л | 1600 м3/ч | 19 °С | 9,0 кВт
OF 50-30 1,8 л | 1900 м3/ч | 19 °С | 10,6 кВт
OF 60-30 2 л | 2300 м3/ч | 19 °С | 12,9 кВт
OF 60-35 2,3 л | 2700 м3/ч | 19 °С | 15,1 кВт
OF 70-40 3 л | 3600 м3/ч | 19 °С | 20,2 кВт
OF 80-50 4,4 л | 5100 м3/ч | 19 °С | 28,5 кВт
OF 90-50 4,8 л | 5700 м3/ч | 19 °С | 32,0 кВт
OF 100-50 5,3 л | 6300 м3/ч | 19 °С | 32,5 кВт

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Типоразмер Размеры, мм Масса, кг
А Б В Г Д Е Ж И
OF 40-20 564 283 220 420 95 45 12 16 16
OF 50-20 664 333 270 520 125 50 12 16 18
OF 50-30 664 383 320 520 155 50 16 22 19
OF 60-30 764 383 320 620 155 60 16 22 21
OF 60-35 764 433 370 620 192 45 16 22 23
OF 70-40 864 483 420 720 220 45 22 28 26
OF 80-50 964 583 520 820 290 53 22 28 32
OF 90-50 1074 598 530 930 330 55 28 35 36
OF 100-50 1174 598 530 1030 330 55 28 35 42

 

Аэродинамические характеристики OF

иконка
Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы ответим на все вопросы
Оставить заявку

SEO текст

К общему списку