Новой год с ООО "Вентгарант"
Низкие цены и широкий ассортимент
Чиллеры VERTRO TBЕ предназначены для подготовки жидкого хладоносителя, подаваемого в секцию водяного охладителя центрального кондиционера.
Ключевые особенности:
Типоразмер | 270 | 300 | 360 | 410 | 460 | 500 | 560 | 630 | 720 | 780 | 900 | 960 | 1100 | |
Холодопроизводительность 1 | кВт | 276 | 315 | 368 | 400 | 444 | 479 | 541 | 613 | 701 | 753 | 850 | 927 | 1054 |
Количество компрессоров | шт. | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
Количество холодильных контуров | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество ступеней холодопроизводительности | шт. | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
Электропитание | В/Гц/фаз | 400/ 50/ 3+PE |
400/ 50/ 3+PE |
400/ 50/ 3+PE |
400/ 50/ 3+PE |
400/ 50/ 3+PE |
400/ 50/ 3+PE |
400/ 50/ 3+PE |
400/ 50/ 3+PE |
400/ 50/ 3+PE |
400/ 50/ 3+PE |
400/ 50/ 3+PE |
400/ 50/ 3+PE |
400/ 50/ 3+PE |
Полная мощность* | кВт | 80 | 93 | 107 | 116 | 129 | 140 | 158 | 179 | 206 | 220 | 249 | 271 | 310 |
Максимальный рабочий ток | A | 180 | 212 | 240 | 265 | 300 | 318 | 360 | 393 | 472 | 482 | 578 | 603 | 724 |
Максимальный пусковой ток | A | 347 | 370 | 407 | 397 | 467 | 450 | 527 | 569 | 647 | 694 | 790 | 863 | 983 |
Расход воды* | л/с | 13,20 | 15,03 | 17,60 | 19,12 | 21,21 | 22,88 | 25,83 | 29,29 | 33,49 | 35,99 | 40,62 | 44,29 | 50,34 |
Потеря давления в теплообменнике* | кПа | 39 | 58 | 70 | 47 | 76 | 52 | 65 | 58 | 87 | 44 | 72 | 47 | 72 |
Патрубки водяного контура | дюйм | 3″ | 3″ | 3″ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Минимальный объем системы для работы без аккумулирующего бака | м3 | 0,42 | 0,40 | 0,45 | 0,42 | 0,46 | 0,42 | 0,47 | 0,64 | 0,62 | 0,79 | 0,75 | 0,97 | 0,93 |
Уровень звукового давления ** | дБ(А) | 75 | 72 | 76 | 73 | 77 | 74 | 78 | 82 | 83 | 84 | 85 | 82 | 83 |
*Условия: температура воды входящей испарителя 12°С, выходящей 7°С, температура конденсации +50°С
** Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле на расстоянии 1 м от чиллера (со стороны всасывания) и 1,5 м от опорной поверхности согласно DIN 45635.
Типоразмер | 270 | 300 | 360 | 410 | 460 | 500 | 560 | 630 | 720 | 780 | 900 | 960 | 1100 | |
Длина, А | мм | 2500 | 2950 | 3100 | 3530 | 3530 | 4130 | 4130 | 4260 | 4820 | 4820 | 5250 | 5250 | 5450 |
Ширина, В | мм | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
Высота, С | мм | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Масса | кг | 1050 | 1200 | 1300 | 1500 | 1520 | 1760 | 1790 | 2300 | 2600 | 2600 | 2850 | 3160 | 3560 |
Типоразмер | 270 | 300 | 360 | 410 | 460 | 500 | 560 | 630 | 720 | 780 | 900 | 960 | 1100 | |
Длина, А | мм | 2500 | 2950 | 3100 | 3530 | 3530 | 4130 | 4130 | 4260 | 4820 | 4820 | 5250 | 5250 | 5450 |
Ширина, В | мм | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 1410 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Высота, С | мм | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Транспортировочная масса | кг | 1060 | 1210 | 1310 | 1510 | 1530 | 1770 | 1800 | 2315 | 2615 | 2615 | 2865 | 3175 | 3580 |
MN – манометры высокого и низкого давления фреоновых контуров
RS1, RS2 – выносной дисплей (до 100 м или до 500 м)
RA – резиновые виброизоляторы
SA – пружинные виброизоляторы
FS – реле протока
АК – шумоглушащие кожухи компрессоров
SK – комплект масляного фильтра
RI – последовательный интерфейс RS485
SEO текст
На 2017 год у Samsung очень большие планы. Компании надо реабилитироваться после ситуации с дефектным Note 7.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit cupiditate id labore voluptates quia atque eos possimus impedit in tempora optio excepturi ipsa dolorum recusandae pariatur perspiciatis vero reiciendis cum!Ipsum consectetur ipsa quaerat laborum illo debitis quae molestias eligendi voluptates assumenda voluptate perspiciatis praesentium doloremque consequatur saepe ut aperiam nulla esse optio asperiores cumque doloribus quas autem voluptatum sint!
1 299 руб.
1 400 руб.