Вентиляция
Кондиционирование
Отопление

Минск, Домбровская 9, офис 6.2.3.2 адрес головного офиса

Смесительная камера ГРЕЕРС КС1

Описание

Водяные тепловентиляторы ГРЕЕРС ВС со смесительной камерой КС составляют отопительно-вентиляционную систему. Это самый простой способ создания приточной вентиляции с минимальным потреблением энергии, без необходимости установки дополнительных систем.

Технические параметры

Номинальная тепловая мощность: 16,5-54 кВт
Производительность: 1000-3200 м3
Вес: 31-34,7 кг
Корпус: сталь + алюминий + пластик
Цвет: серебряный



Характеристики Документы Описание Видео Галерея

Преимущества:

  • Обладают прочным корпусом
    Высокотехнологичный стильный корпус из вспененного полипропилена (ЕРР) гарантирует прочность и защиту от химических веществ.
  • Оснащены трехскоростным двигателем
    Тепловентиляторы ГРЕЕРС ВС оснащены встроенным трехскоростным двигателем. Благодаря этому вы можете существенно снизить затраты на автоматику.
  • Надежные
    Высококачественные комплектующие ведущих европейских и российских поставщиков, а также грамотный производственный процесс, гарантируют надежность аппаратов ГРЕЕРС. 

Предназначение:

Cкладские помещения, производственные комплексы, торговые помещения, подземные паркинги, спорткомплексы, сельскохозяйственные объекты, теплицы, автомойки.

Автоматика

К любому оборудованию, которое производит компания ГРЕЕРС, можно подобрать автоматику.

Технические параметры КС1

Характеристики ГРЕЕРС ВС-1110 + КС1 ГРЕЕРС ВС-1220 + КС1 ГРЕЕРС ВС-1230 + КС1
Производительность 3/ч) 800-1750 550-1600 300-1500
Тепловая мощность (кВт) 7,6-12 10,2-19,9 6,8-23,3
 Корпус  сталь + алюминий + пластик
 Цвет  серебристый 
Вес оборудования, наполненного водой (кг) 25 25,7 26
 Вес 24,6 24,9 25
 Присоединительные патрубки  3/4
 Максимальная длина струи воздуха (м) 12,2 11,1 10
 Макс. уровень акустического давления дб(А)* 47

*Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3/ч, на расстоянии 5 м от аппарата

Габариты КС1

 

Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-1110 + КС1 + EU3

Tвход P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых
°C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C
Вода 90/70°C Вода 80/60°C Вода 70/50°C Вода 60/40°C Вода 50/40°C
3-я скорость (V=1750 м3/ч)
-25 * * * * *
-20 * * * * *
-15 * * * * *
-10 13,5 597 4,7 13,0 11,7 515 3,7 9,9 9,9 433 2,8 6,8 8,0 349 2,0 3,6 8,2 709 7,2 3,9
-5 12,7 562 4,2 16,6 10,9 480 3,3 13,5 9,1 398 2,4 10,4 7,2 314 1,6 7,2 7,4 639 6,0 7,5
0 12,0 527 3,7 20,2 10,1 445 2,8 17,2 8,3 362 2,0 14,0 6,4 278 1,3 10,8 6,5 569 4,8 11,7
5 11,2 493 3,3 23,8 9,3 410 2,5 20,8 7,5 327 1,7 17,6 5,5 241 1,0 14,6 5,7 498 3,8 14,7
10 10,4 458 2,9 27,4 8,5 375 2,1 24,3 6,7 291 1,4 21,2 4,7 203 0,8 17,8 4,9 426 2,9 18,2
15 9,6 422 2,5 31,0 7,7 339 1,7 27,9 5,8 255 1,1 24,7 3,7 164 0,5 21,3 3,5 353 2,1 21,8
20 8,8 387 2,1 34,6 6,9 303 1,4 31,5 5,0 218 0,8 28,3 2,7 117 0,3 24,5 3,2 279 1,4 25,3
2-ая скорость (V = 1200 м3/ч)
-25 * * * * *
-20 * * * * *
-15 * * * * *
-10 10,9 483 3,2 17,1 8,2 360 1,9 20,3 8,0 350 1,9 9,8 6,5 282 1,4 6,0 6,6 573 4,9 6,3
-5 10,3 455 2,9 20,5 7,6 332 1,7 23,6 7,4 322 1,6 13,2 5,8 253 1,1 9,4 5,9 517 4,1 9,7
0 9,7 427 2,6 23,9 6,9 304 1,4 26,9 6,7 293 1,4 16,5 5,1 224 0,9 12,7 5,3 460 3,3 13,0
5 9,0 399 2,3 27,2 6,3 275 1,2 30,3 6,0 264 1,2 19,9 4,4 194 0,7 15,9 4,6 402 2,6 16,4
10 8,4 371 2,0 30,6 6,9 304 1,4 26,9 5,4 235 0,9 23,2 3,7 162 0,5 19,1 4,0 344 2,0 19,7
15 7,8 342 1,7 33,9 6,3 275 1,2 30,3 4,7 206 0,7 26,5 2,9 128 0,3 22,2 3,3 285 1,4 23,0
20 7,1 314 1,5 37,2 5,6 246 1,0 33,5 4,0 175 0,6 29,7 1,8 80 0,2 24,4 2,6 224 0,9 26,2
1-ая скорость (V = 800 м3/ч) 
-25 * * * * *
-20 * * * * *
-15 * * * * *
-10 8,6 381 2,1 22,1 7,5 328 1,6 17,8 6,3 276 1,3 13,4 5,1 221 0,9 8,9 5,2 451 3,2 9,3
-5 8,1 359 1,9 25,2 7,0 306 1,5 20,9 5,8 253 1,1 16,5 4,6 198 0,7 11,9 4,7 407 2,7 12,3
0 7,6 337 1,7 28,3 6,5 284 1,3 23,9 5,3 231 0,9 19,5 4,0 175 0,6 14,9 4,2 362 2,2 15,4
5 7,1 315 1,5 31,3 6,0 262 1,1 27,0 4,8 208 0,8 22,6 3,5 150 0,5 17,7 3,6 316 1,7 18,4
10 6,6 292 1,3 34,4 5,4 239 0,9 30,0 4,2 185 0,6 25,5 2,8 124 0,3 20,5 3,1 270 1,3 21,4
15 6,1 270 1,1 37,4 4,9 217 0,8 33,0 3,7 161 0,5 28,5 2,0 88 0,2 22,4 2,6 223 0,9 24,4
20 5,6 248 1,0 40,4 4,4 194 0,6 36,0 3,1 137 0,4 31,3 1,6 70 0,1 25,8 2,0 175 0,6 27,3

V - производительность
P - мощность
Твход - температура воздуха на входе в аппарат
Твых - температура воздуха на выходе из аппарат
Qw - количество воды, проходящей через теплообменник
△pw - потеря давления воды в теплообменнике
* не рекомендуется

Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-1220 + КС1 + EU3

Tвход P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых
°C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C
Вода 90/70°C Вода 80/60°C Вода 70/50°C Вода 60/40°C Вода 50/40°C
3-я скорость (V=1600 м3/ч)
-25 26,6 1271 35,0 24,5 24,8 1090 22,3 21,2 21,9 957 18,2 15,7 18,9 824 14,4 10,2 18,4 1604 48,1 9,3
-20 25,3 1208 32,0 27,0 23,5 1032 20,2 23,7 20,5 899 16,3 18,2 17,6 765 12,6 12,7 17,1 1487 42,6 11,9
-15 23,9 1144 29,0 29,5 22,2 974 18,2 26,2 19,2 840 14,4 20,7 16,2 707 11,0 15,2 15,8 1370 36,8 14,3
-10 22,6 1081 26,2 32,0 20,8 915 16,3 28,7 17,9 781 12,6 23,2 14,9 648 9,4 17,6 14,4 1253 31,3 16,8
-5 21,3 1017 23,5 34,5 19,5 856 14,4 31,1 16,5 722 11,0 25,6 13,5 589 7,9 20,1 13,0 1135 26,2 19,2
0 19,9 953 20,9 39,9 18,1 797 12,7 12,7 15,2 663 9,4 28,0 12,1 539 6,5 22,5 11,7 1017 21,5 21,6
5 18,9 889 18,5 39,3 16,8 738 11,0 36,0 13,8 604 8,0 30,5 10,8 469 5,3 24,9 10,3 898 17,5 24,0
10 17,3 825 16,2 41,7 15,4 679 9,5 38,4 12,4 544 6,6 32,9 9,4 409 4,1 27,2 8,9 778 13,3 26,4
15 15,9 761 14,0 44,1 14,1 619 8,0 40,8 11,1 484 5,4 35,2 8,0 348 3,1 29,6 7,6 657 9,8 28,8
20 14,6 697 12,0 46,5 12,7 560 6,7 43,1 9,7 423 4,2 37,6 6,5 285 2,2 31,9 6,2 536 6,8 31,2
2-ая скорость (V = 1000 м3/ч)
-25 19,6 937 20,3 33,4 18,3 804 12,9 29,5 16,1 705 10,5 23,0 13,9 608 8,4 16,5 13,6 1180 28,1 15,4
-20 18,6 891 18,6 35,5 17,3 761 11,6 31,6 15,1 662 9,4 25,1 13,0 565 7,3 18,6 12,6 1094 24,5 17,5
-15 17,7 844 16,9 37,6 16,3 717 10,5 33,6 14,2 619 8,3 27,1 12,0 521 6,4 20,6 11,6 1008 21,1 19,5
-10 16,7 797 15,2 39,6 15,3 674 9,4 35,6 13,2 576 7,3 29,1 11,0 478 5,5 22,6 10,6 922 18,0 21,5
-5 15,7 750 13,7 41,6 14,4 631 8,3 37,6 12,2 533 6,4 31,1 10,0 434 4,6 24,6 9,6 835 15,1 23,5
0 14,7 703 12,2 43,6 13,4 588 7,3 39,6 11,2 489 5,5 33,1 9,0 391 3,8 26,5 8,6 748 12,4 25,5
5 13,7 656 10,8 45,5 12,4 544 6,4 41,6 10,2 445 4,6 35,1 8,0 346 3,1 28,5 7,6 661 9,9 27,4
10 12,7 609 9,4 47,5 11,4 500 5,5 43,5 9,2 402 3,9 37,0 6,9 302 2,4 30,4 6,6 573 7,7 29,4
15 11,8 562 8,2 49,4 10,4 457 4,7 45,4 8,2 357 3,1 38,9 5,9 256 1,8 32,2 5,6 485 5,7 31,3
20 10,8 514 7,0 51,3 9,4 413 3,9 47,3 7,2 313 2,5 40,8 4,8 210 1,3 34,0 4,5 392 3,9 33,2
1-ая скорость (V = 550 м3/ч) 
-25 12,9 616 9,6 44,8 12,0 527 6,0 40,1 10,6 463 5,0 32,4 9,2 399 4,0 24,6 8,8 773 13,1 23,2
-20 12,3 585 8,8 46,3 11,4 499 5,5 41,5 9,9 435 4,4 33,8 8,5 371 3,5 26,1 8,2 717 11,5 24,6
-15 11,6 555 8,0 47,8 10,7 471 4,9 43,0 9,3 407 3,9 35,3 7,9 343 3,0 27,5 7,6 660 9,9 26,1
-10 11,0 524 7,2 49,5 10,1 442 4,4 44,4 8,7 378 3,5 36,7 7,2 314 2,6 28,9 6,9 603 8,4 27,5
-5 10,8 493 4,9 53,5 9,4 414 3,9 45,8 8,0 350 3,0 38,1 6,6 285 2,2 30,3 6,3 546 7,1 29,0
0 10,2 450 4,4 54,9 8,8 386 3,5 47,2 7,3 321 2,6 39,5 5,9 256 1,8 31,7 5,6 489 5,8 30,4
5 9,6 422 3,9 56,3 8,1 357 3,0 48,6 6,7 293 2,2 40,9 5,2 227 1,5 33,0 5,0 432 4,7 31,8
10 8,9 393 3,5 57,6 7,5 329 2,6 50,0 6,0 264 1,8 42,2 4,5 198 1,2 34,3 4,3 374 3,6 33,1
15 8,3 365 3,0 59,0 6,8 300 2,2 51,3 5,4 235 1,5 43,5 3,9 167 0,9 35,4 3,6 316 2,7 34,5
20 7,6 337 2,6 60,3 6,2 272 1,9 52,6 4,7 206 1,2 43,5 3,1 136 0,6 36,4 3,0 257 1,9 35,8

V - производительность
P - мощность
Твход - температура воздуха на входе в аппарат
Твых - температура воздуха на выходе из аппарат
Qw - количество воды, проходящей через теплообменник
△pw - потеря давления воды в теплообменнике
* не рекомендуется

Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-1230 + КС1 + EU3

Tвход P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых
°C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C
Вода 90/70°C Вода 80/60°C Вода 70/50°C Вода 60/40°C Вода 50/40°C
3-я скорость (V = 1500 м3/ч)
-25 30,8 1359 17,9 36,2 27,5 1208 14,8 29,6 24,2 1057 12,0 23,0 20,8 906 9,4 16,3 20,5 1779 32,6 15,7
-20 29,3 1293 16,3 38,2 26,0 1142 13,4 31,6 22,7 991 10,7 25,0 19,3 840 8,3 18,3 18,9 1648 28,3 17,6
-15 27,8 1227 14,8 40,2 24,5 1076 12,0 33,6 21,1 925 9,5 27,0 17,8 774 7,1 20,3 17,4 1516 24,4 19,6
-10 26,3 1160 13,4 42,2 23,0 1009 10,7 35,6 19,6 858 8,3 28,9 16,2 707 6,1 22,2 15,9 1383 20,6 21,6
-5 24,8 1094 12,0 44,1 21,5 942 9,5 37,5 18,1 792 7,2 30,9 14,7 641 5,1 24,2 14,4 1250 17,2 23,5
0 23,3 1027 10,7 46,1 19,9 876 8,3 39,5 16,6 725 6,1 32,8 13,2 573 4,2 26,1 12,8 1117 14,0 25,4
5 21,8 960 9,5 48,0 18,4 809 7,2 41,4 15,0 658 5,1 34,7 11,6 506 3,3 27,9 11,3 982 11,1 27,3
10 20,2 893 8,3 49,9 16,9 741 6,1 43,3 13,5 590 4,2 36,6 10,0 437 2,6 29,8 9,7 848 8,6 29,2
15 18,7 825 7,2 51,8 15,3 674 5,2 45,2 11,9 522 3,4 38,5 8,4 367 1,9 31,6 8,2 712 6,3 31,1
20 17,2 758 6,2 53,6 13,8 606 4,3 47,0 10,4 453 2,6 40,3 6,8 296 1,3 33,3 6,6 575 4,2 33,0
2-ая скорость (V = 800 м3/ч)
-25 19,8 872 8,0 48,6 17,6 775 6,7 40,7 15,5 679 5,4 32,8 13,4 583 4,3 24,8 13,1 1139 14,5 23,8
-20 18,8 829 7,3 50,0 16,7 733 6,0 42,1 14,6 637 4,8 34,2 12,4 540 3,8 26,2 12,1 1055 12,7 25,2
-15 17,8 787 6,6 51,3 15,7 690 5,4 43,5 13,6 594 4,3 35,6 11,4 498 3,2 27,5 11,2 971 10,9 26,5
-10 16,9 744 6,0 52,7 14,7 648 4,8 44,8 12,6 552 3,7 36,9 10,4 455 2,8 28,9 10,2 886 9,3 27,9
-5 15,9 701 5,4 54,0 13,8 605 4,3 46,2 11,6 509 3,2 38,2 9,5 412 2,3 30,2 9,2 801 7,7 29,2
0 14,9 659 4,8 55,4 12,8 562 3,7 47,5 10,7 466 2,8 39,6 8,5 369 1,9 31,4 8,2 716 6,3 30,6
5 14,0 616 4,3 56,7 11,82 519 3,2 48,8 9,7 423 2,3 40,8 7,5 325 1,5 32,6 7,2 630 5,0 31,9
10 13,0 573 3,7 58,0 10,8 476 2,8 50,1 8,7 380 1,9 42,1 6,5 280 1,2 33,8 6,3 544 3,9 33,1
15 12,0 530 3,3 59,3 9,9 433 2,4 51,4 7,7 336 1,6 43,3 5,4 235 0,9 34,9 5,3 457 2,9 34,4
20 11,0 487 2,8 6,5 8,8 390 1,9 52,6 6,7 292 1,2 44,5 4,3 186 0,6 35,7 4,2 369 2,0 35,6
1-ая скорость (V = 300 м3/ч) 
-25 9,1 399 2,0 64,8 8,1 356 1,7 55,4 7,1 312 1,4 45,9 6,2 268 1,1 36,1 6,0 522 3,6 34,6
-20 8,6 380 1,8 65,4 7,7 336 1,5 56,0 6,7 293 1,2 46,5 5,7 250 1,0 36,6 5,6 483 3,1 35,1
-15 8,2 360 1,6 66,0 7,2 317 1,3 56,6 6,3 273 1,1 47,0 5,3 229 0,8 37,1 5,1 445 2,7 35,7
-10 7,7 341 1,5 66,6 6,8 297 1,2 57,1 5,8 254 0,9 47,5 4,8 209 0,7 37,5 4,7 406 2,3 36,3
-5 7,3 321 1,3 67,1 6,3 278 1,1 57,7 5,4 234 0,8 50,0 4,3 188 0,6 37,9 4,2 367 1,9 36,8
0 6,8 302 1,2 67,0 5,9 258 0,9 58,2 4,9 214 0,7 48,5 3,9 168 0,5 38,1 3,8 328 1,6 37,3
5 6,4 282 1,1 68,2 5,4 239 0,8 58,7 4,4 194 0,6 48,9 3,4 146 0,4 38,2 3,3 289 1,3 37,8
10 6,0 263 0,9 68,7 5,0 219 0,7 59,1 4,0 174 0,5 49,2 2,8 123 0,3 37,8 2,9 249 1,0 38,2
15 5,5 243 0,8 69,2 4,5 199 0,6 59,6 3,5 153 0,4 49,5 2,3 102 0,2 37,9 2,4 209 0,7 38,6
20 5,1 224 0,7 69,6 4,1 179 0,5 60,0 3,0 132 0,3 49,6 2,0 85 0,2 39,1 1,9 167 0,5 38,8

V - производительность
P - мощность
Твход - температура воздуха на входе в аппарат
Твых - температура воздуха на выходе из аппарат
Qw - количество воды, проходящей через теплообменник
△pw - потеря давления воды в теплообменнике
* не рекомендуется

 

Монтаж камер смешения КС и тепловентиляторов ГРЕЕРС ВС

 

Благодаря небольшому весу аппарата и удобной монтажной консоли для установки нужен всего один человек. Подключение теплообенника к системе отопления необходимо осуществить с помощью гибкой подводки.

Монтажная консоль

Специально разработанная монтажная консоль дает возможность монтировать оборудование как на вертикальных, так и горизонтальных поверхностях, в том числе и на столбах, также с ее помощью аппарат можно поворачивать.

Продукция

иконка
Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы ответим на все вопросы
Оставить заявку
К общему списку