Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-2365
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | Вода 60/40 | ||||||||||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
Расход воздуха м3/ч, 3-ая скорость, 4100 (дБ(А))* | |||||||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 40,7 | 37,9 | 35,1 | 32,4 | 29,6 | 37,4 | 34,7 | 32,0 | 29,3 | 26,6 | 32,1 | 29,3 | 26,7 | 24,0 | 21,4 | 26,6 | 23,9 | 21,3 | 18,6 | 16,0 | 21,1 | 18,4 | 15,7 | 12,9 | 10,0 | ||||
Расход воды (л/ч) | 724 | 674 | 624 | 575 | 526 | 1651 | 1530 | 1410 | 1292 | 1175 | 1409 | 1289 | 1171 | 1055 | 939 | 1166 | 1048 | 931 | 815 | 699 | 918 | 800 | 682 | 562 | 436 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 6,7 | 5,8 | 5,0 | 4,2 | 3,6 | 5,1 | 4,3 | 3,6 | 0,4 | 2,4 | 3,7 | 3,1 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | ||||
Температура воздуха на выходе (оС) | 27,5 | 31,0 | 34,6 | 38,0 | 41,4 | 25,3 | 28,8 | 32,3 | 35,8 | 39,3 | 21,6 | 25,2 | 28,6 | 32,1 | 35,5 | 18,0 | 21,5 | 24,9 | 28,2 | 31,6 | 14,2 | 17,6 | 21,0 | 24,2 | 27,2 | ||||
Расход воздуха м3/ч, 2-ая скорость,3000 (дБ(А))* | |||||||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 34,8 | 32,4 | 30,0 | 27,6 | 25,3 | 31,9 | 29,5 | 27,2 | 24,9 | 22,7 | 27,3 | 25,0 | 22,7 | 20,4 | 18,2 | 22,7 | 20,4 | 18,1 | 15,8 | 13,6 | 17,9 | 15,6 | 13,3 | 10,9 | 8,2 | ||||
Расход воды (л/ч) | 619 | 576 | 533 | 491 | 449 | 1407 | 1303 | 1201 | 1099 | 1000 | 1201 | 1098 | 998 | 898 | 799 | 993 | 892 | 792 | 693 | 594 | 782 | 680 | 578 | 474 | 358 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 5,0 | 4,3 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 0,3 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | ||||
Температура воздуха на выходе (оС) | 32,1 | 35,4 | 38,7 | 41,8 | 45,0 | 29,4 | 32,7 | 36,0 | 39,2 | 42,4 | 25,2 | 28,5 | 31,7 | 34,9 | 38,0 | 20,9 | 24,2 | 27,3 | 30,4 | 33,4 | 16,6 | 19,7 | 22,7 | 25,6 | 28,1 | ||||
Расход воздуха м3/ч, 1-ая скорость, 1900 (дБ(А))* | |||||||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 27,2 | 25,3 | 23,4 | 21,5 | 19,6 | 24,8 | 22,9 | 21,1 | 19,3 | 17,6 | 21,2 | 19,4 | 17,6 | 15,8 | 14,1 | 17,6 | 15,8 | 14,0 | 12,2 | 10,5 | 13,9 | 12,0 | 10,1 | 8,1 | 5,8 | ||||
Расход воды (л/ч) | 483 | 449 | 415 | 382 | 349 | 1093 | 1011 | 931 | 852 | 775 | 933 | 853 | 774 | 696 | 619 | 771 | 692 | 614 | 536 | 457 | 605 | 524 | 442 | 354 | 253 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | ||||
Температура воздуха на выходе (оС) | 39,6 | 42,4 | 45,2 | 48,0 | 50,6 | 36,1 | 39,0 | 41,8 | 44,6 | 47,4 | 30,9 | 33,8 | 36,6 | 39,3 | 42,0 | 25,7 | 25,5 | 31,2 | 33,8 | 36,3 | 20,2 | 22,8 | 25,3 | 27,5 | 29,0 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
Таблица мощности охлаждения ГРЕЕРС ВС-2365
Для охлаждения помещения можно использовать холодную воду в качестве теплоносителя.
В аппараты ГРЕЕРС ВС 2125 I 2245 I 2365 встроен поддон для отвода конденсата.
При использовании тепловентилятора для охлаждения воздуха на теплообменнике может образоваться конденсат. Для снижения интенсивности его образования рекомендуется использовать аппараты на первой и второй скоростях.
Ниже приведены таблицы мощности охлаждения.
Параметры теплоносителя (oC) | Вода 3/8 |
Вода 5/10 |
Вода 7/12 |
||||||||||||
Температура воздуха на входе (oC) | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
Расход воздуха 2400 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))* | |||||||||||||||
Производительность (кВт) | 16,5 | 15,3 | 13,9 | 12,5 | 10,3 | 14,7 | 13,5 | 12,2 | 10,7 | 8,5 | 12,9 | 11,7 | 10,3 | 8,9 | 6,7 |
Расход воды (л/ч) | 2825 | 2614 | 2383 | 2135 | 1769 | 2527 | 2318 | 2086 | 1836 | 1462 | 2212 | 2003 | 1771 | 1518 | 1143 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 14,3 | 12,5 | 10,6 | 8,7 | 6,3 | 11,6 | 10,0 | 8,3 | 6,6 | 4,4 | 9,1 | 7,6 | 6,1 | 4,7 | 2,9 |
Температура воздуха на выходе (oC) | 18,5 | 17,9 | 17,3 | 16,6 | 15,4 | 19,3 | 18,7 | 18,1 | 17,4 | 16,3 | 20,1 | 19,5 | 18,9 | 18,2 | 17,2 |
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 69,7 | 72,8 | 75,7 | 78,6 | 79,0 | 70,0 | 72,9 | 75,8 | 78,6 | 79,5 | 70,9 | 73,7 | 79,4 | 79,2 | 79,5 |
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,4 |
Расход воздуха 1400 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))* | |||||||||||||||
Производительность (кВт) | 11,4 | 10,5 | 9,6 | 8,6 | 7,0 | 10,1 | 9,3 | 8,4 | 7,3 | 5,6 | 8,8 | 8,0 | 7,0 | 5,9 | 3,7 |
Расход воды (л/ч) | 1949 | 1805 | 1644 | 1468 | 1191 | 1739 | 1594 | 1432 | 1251 | 957 | 1516 | 1370 | 1204 | 1015 | 633 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 7,4 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,2 | 6,0 | 5,2 | 4,3 | 3,4 | 2,1 | 4,7 | 3,9 | 3,1 | 2,3 | 1,0 |
Температура воздуха на выходе (oC) | 16,1 | 15,7 | 15,3 | 14,9 | 14,0 | 17,1 | 16,8 | 16,4 | 16,0 | 15,2 | 18,1 | 17,8 | 17,4 | 17,5 | 17,0 |
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 76,7 | 79,1 | 81,4 | 83,6 | 84,0 | 76,9 | 79,2 | 81,5 | 83,6 | 84,1 | 77,6 | 79,8 | 81,9 | 83,9 | 81,9 |
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.