Новой год с ООО "Вентгарант"
Низкие цены и широкий ассортимент
Промышленные воздушные завесы в моноблочном корпусе ГРЕЕРС ЗВП-М3-150В (водяные) предназначены для защиты помещений от потери или неконтролируемого притока тепла. Устанавливая их над дверным проемом, мы защищаем помещение от попадания холодного воздуха снаружи в зимний период или теплого воздуха в охлаждаемое помещение в летний период. Воздушные завесы ГРЕЕРС ЗВП-М в стандартном исполнении оснащены трёхскоростным вентилятором и монтажными креплениями. Эффективная длина струи — 9 метра.
Эффективная длина струи | 9 м |
Производительность: | 3800-7200 м3/ч |
Вес: | 76 кг |
Корпус: | металл |
Цвет: | серый |
Воздушная завеса ГРЕЕРС ЗВП-М предназначена для установки в складские помещения, производственные комплексы и цеха, логистические центры, автосервисы, подземные паркинги и т.д.
ЗВП-М3-150В | |||
Скорость | 1 | 2 | 3 |
Производительность (м3/ч) | 3800 | 5870 | 7200 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Тепловая мощность (кВт)* | 68,2 | ||
Макс. потребление тока (A) | 3,7 | ||
Макс. температура теплоносителя(oC) | 120 | ||
IP/Класс защиты | 54 /F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 56 | 60 | 62 |
Макс. рабочая температура (oC) | 60 | ||
Макс. длина струи воздуха (м)*** | 9 | ||
Макс. скорость воздуха на выходе (м/с) | 10 | ||
Вес аппарата (кг) | 76 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70оС и температуре воздуха на входе в аппарат 0оC
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3,
на расстоянии 5 м от устройства
*** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | Вода 60/40 | ||||||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 7200 м3 /ч, 3-ая скорость, 58 (дБ(А))* | |||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 71,9 | 67,1 | 62,4 | 57,8 | 53,1 | 68,2 | 63,3 | 58,5 | 53,7 | 48,9 | 55,8 | 51,2 | 46,7 | 42,2 | 37,7 | 46,9 | 42,3 | 37,8 | 33,3 | 28,9 | 37,8 | 33,3 | 28,8 | 24,4 | 19,9 |
Расход воды (л/ч) | 1278 | 1194 | 1110 | 1027 | 944 | 3011 | 2794 | 2580 | 2368 | 2159 | 2452 | 2251 | 2050 | 1852 | 1657 | 2052 | 1852 | 1654 | 1459 | 1265 | 1649 | 1452 | 1256 | 1062 | 867 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 4,6 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 22,9 | 19,9 | 17,2 | 14,7 | 12,4 | 16,1 | 13,7 | 11,5 | 9,6 | 7,8 | 11,9 | 9,9 | 8,1 | 6,4 | 4,9 | 8,2 | 6,5 | 5,1 | 3,7 | 2,6 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 27,6 | 31,3 | 34,9 | 38,4 | 41,9 | 23,6 | 27,3 | 30,9 | 34,6 | 38,1 | 21,5 | 25,0 | 28,6 | 32,1 | 35,5 | 18,0 | 21,6 | 25,1 | 28,5 | 31,9 | 14,6 | 18,0 | 21,5 | 24,9 | 28,2 |
Расход воздуха 5870 м3 /ч, 2-ая скорость, 56 (дБ(А))* | |||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 64,8 | 60,5 | 56,2 | 52,0 | 47,8 | 58,3 | 54,1 | 49,9 | 45,8 | 41,7 | 50,3 | 46,1 | 42,0 | 37,9 | 33,9 | 42,2 | 38,1 | 34,0 | 30,0 | 26,0 | 34,1 | 30,0 | 25,9 | 21,9 | 17,9 |
Расход воды (л/ч) | 1153 | 1076 | 1000 | 925 | 850 | 2574 | 2387 | 2203 | 2022 | 1842 | 2210 | 2027 | 1846 | 1667 | 1490 | 1848 | 1667 | 1489 | 1313 | 1138 | 1486 | 1307 | 1131 | 955 | 779 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 17,1 | 14,9 | 12,8 | 11,0 | 9,2 | 13,3 | 11,3 | 9,5 | 7,9 | 6,4 | 9,8 | 11,2 | 6,6 | 5,3 | 4,1 | 6,8 | 5,4 | 4,1 | 3,1 | 2,1 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 30,6 | 34,0 | 37,5 | 40,8 | 44,2 | 27,5 | 31,0 | 34,4 | 37,8 | 41,0 | 23,7 | 27,1 | 30,5 | 33,8 | 37,1 | 19,9 | 23,3 | 26,6 | 29,9 | 33,1 | 16,1 | 19,4 | 22,7 | 25,9 | 29,0 |
Расход воздуха 3800 м3 /ч, 1-ая скорость, 54 (дБ(А))* | |||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 51,2 | 47,8 | 44,4 | 41,0 | 37,7 | 46,0 | 42,6 | 39,3 | 36,0 | 32,8 | 39,7 | 36,3 | 33,1 | 29,8 | 26,7 | 33,3 | 3,0 | 26,8 | 23,6 | 20,4 | 26,9 | 23,6 | 20,4 | 17,2 | 14,0 |
Расход воды (л/ч) | 911 | 849 | 789 | 729 | 670 | 2029 | 1881 | 1734 | 1590 | 1448 | 1743 | 1597 | 1453 | 1311 | 1172 | 1457 | 1314 | 1172 | 1033 | 894 | 1171 | 1029 | 889 | 750 | 609 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 11,0 | 9,6 | 8,3 | 7,0 | 5,9 | 8,6 | 7,3 | 6,1 | 5,1 | 4,1 | 6,4 | 5,3 | 4,3 | 3,4 | 2,6 | 4,4 | 3,5 | 2,7 | 2,0 | 1,4 |
Температура воздуха на выходе (оС) | 37,3 | 40,4 | 43,5 | 46,5 | 49,4 | 33,5 | 36,6 | 39,6 | 42,6 | 45,6 | 28,9 | 31,9 | 34,9 | 37,9 | 40,8 | 24,3 | 27,3 | 30,2 | 33,1 | 36,0 | 19,6 | 22,5 | 25,4 | 28,3 | 30,9 |
Подключение теплообменника к системе отопления необходимо осуществить с помощью гибкой подводки.
В комплекте к завесам ГРЕЕРС ЗВП-М поставляются крепежные элементы, которые позволяют вам максимально быстро и легко смонтировать оборудование.
Завесы предназначены для горизонтальной или вертикальной установки.
На 2017 год у Samsung очень большие планы. Компании надо реабилитироваться после ситуации с дефектным Note 7.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit cupiditate id labore voluptates quia atque eos possimus impedit in tempora optio excepturi ipsa dolorum recusandae pariatur perspiciatis vero reiciendis cum!Ipsum consectetur ipsa quaerat laborum illo debitis quae molestias eligendi voluptates assumenda voluptate perspiciatis praesentium doloremque consequatur saepe ut aperiam nulla esse optio asperiores cumque doloribus quas autem voluptatum sint!
1 299 руб.
1 400 руб.