Новой год с ООО "Вентгарант"
Низкие цены и широкий ассортимент
Промышленные водяные воздушные завесы ГРЕЕРС ЗВП-В предназначены для защиты помещений от потери или неконтролируемого притока тепла. Устанавливая их над дверным проемом, мы защищаем помещение от попадания холодного воздуха снаружи в зимний период или теплого воздуха в охлаждаемое помещение в летний период.
Промышленные воздушные завесы ГРЕЕРС ЗВП обладают универсальной сборно-разборной конструкцией на базе прямоугольного канального оборудования.
Мощность | 7,6-100,4 кВт |
Производительность: | от 3075-9100 м3/ч |
Корпус: | оцинкованная сталь |
Цвет: | серый |
Характеристики | Типоразмер | |||||
60-30 | 60-35 | 70-40DM | 70-40 | 80-50 | 90-50 | |
Расход воздуха (м3/ч) | 3075 | 4170 | 4520 | 6280 | 7080 | 9100 |
Питание (В/Гц) | 380/50 | |||||
Номинальная тепловая мощность (кВт) | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 5,5 |
Макс. потребление тока (A) | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 6,1 | 6,1 | 10,9 |
Макс. температура воды (oC) | 170 | |||||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,5 | |||||
Объем теплообменника (л) | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 3,5 |
Присоединительные патрубки (Ø) | 1 | |||||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))* | 60 | 62 | 61 | 65 | 63 | 69 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь | |||||
Цвет корпуса | Серый |
Размер проема (м) | Дальность действия (м) | ||||||
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
2 | — | 60-30/2 | 60-30/2 | 60-35/2 | 70-40DM/2 | 70-40/2 | 80-50/2 |
2,5 | 60-30/2,5 | 60-30/2,5 | 60-35/2,5 | 70-40DM/2,5 | 70-40/2,5 | 80-50/2,5 | 90-50/3 |
3 | 60-30/3 | 60-35/3 | 70-40DM/3 | 70-40/3 | 80-50/3 | 80-50/3 | 90-50/3 |
3,5 | 60-35/3 | 70-40DM/3,5 | 70-40/3,5 | 80-50/3,5 | 80-50/3,5 | 90-50/3,5 | — |
4 | 70-40DM/4 | 70-40/4 | 80-50/4 | 80-50/4 | 90-50/4 | — | — |
4,5 | 70-40/4,5 | 80-50/4,5 | 80-50/4,5 | 90-50/4,5 | — | — | — |
5 | 80-50/5 | 80-50/5 | 90-50/5 | — | — | — | — |
* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м3, на расстоянии 3 м от устройства.
Типоразмер завесы TVP W | 60‑30 | 60‑35 | 70‑40 DM | 70‑40 | 80‑50 | 90‑50 |
А (мм) | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
Б (м) | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 |
В (мм) | 2000…5000 | |||||
Г (мм) | 1160 | 1160 | 1260 | 1260 | 1380 | 1420 |
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 150/70 | Вода 130/70 | Вода 110/70 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха (м3/ч) | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 |
Производительность (кВт) | 33,1 | 31,1 | 39,1 | 26,9 | 24,7 | 31,9 | 29,9 | 27,9 | 25,8 | 23,6 | 30,8 | 28,8 | 26,8 | 24,7 | 22,6 |
Расход воды (м3/ч) | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,55 | 0,50 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,80 | 0,71 | 0,27 | 0,54 | 0,47 | 1,58 | 1,40 | 1,24 | 1,07 | 0,91 |
Температура воздуха на выход (оС) | 31,2 | 34,3 | 37,2 | 40,3 | 43,3 | 30,0 | 33,1 | 36,4 | 39,2 | 42,3 | 29,0 | 32,1 | 35,2 | 28,2 | 41,3 |
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 95/70 | Вода 80/60 | Вода 60/40 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха (м3/ч) | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 |
Производительность (кВт) | 30,1 | 28,1 | 26,1 | 24,0 | 21,9 | 25,4 | 23,4 | 21,4 | 19,3 | 17,2 | 16,3 | 14,2 | 12,1 | 9,9 | 7,6 |
Расход воды (м3/ч) | 1,06 | 0,99 | 0,92 | 0,85 | 0,78 | 1,12 | 1,02 | 0,94 | 0,85 | 0,76 | 0,71 | 0,62 | 0,53 | 0,43 | 0,33 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 3,60 | 3,20 | 2,80 | 2,40 | 2,03 | 4,09 | 3,53 | 3,01 | 2,49 | 2,02 | 1,74 | 1,52 | 1,15 | 0,81 | 0,51 |
Температура воздуха на выход (оС) | 28,4 | 31,4 | 34,5 | 37,6 | 40,7 | 24,0 | 27,0 | 30,1 | 33,2 | 36,3 | 15,3 | 18,4 | 21,4 | 24,3 | 27,2 |
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 150/70 | Вода 130/70 | Вода 110/70 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха (м3/ч) | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 |
Производительность (кВт) | 42,1 | 39,5 | 37,0 | 34,2 | 31,4 | 40,5 | 38,0 | 35,5 | 32,8 | 30,0 | 39,2 | 36,7 | 34,3 | 31,4 | 28,7 |
Расход воды (м3/ч) | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,60 | 0,57 | 0,53 | 0,49 | 0,45 | 0,87 | 0,81 | 0,76 | 0,70 | 0,64 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,62 | 0,55 | 0,49 | 0,43 | 0,37 | 0,99 | 0,88 | 0,78 | 0,68 | 0,58 | 1,97 | 1,75 | 1,54 | 1,33 | 1,13 |
Температура воздуха на выход (оС) | 29,8 | 32,4 | 35,5 | 38,7 | 41,8 | 28,2 | 31,4 | 34,5 | 37,7 | 40,9 | 27,2 | 30,4 | 33,6 | 36,8 | 40,0 |
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 95/70 | Вода 80/60 | Вода 60/40 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха (м3/ч) | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 |
Производительность (кВт) | 38,3 | 35,8 | 33,3 | 30,6 | 27,9 | 32,3 | 29,8 | 27,3 | 24,6 | 21,9 | 20,7 | 18,1 | 15,5 | 12,7 | 9,8 |
Расход воды (м3/ч) | 1,35 | 1,27 | 1,17 | 1,08 | 0,99 | 1,42 | 1,31 | 1,20 | 1,08 | 0,96 | 0,90 | 0,79 | 0,67 | 0,55 | 0,43 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 4,51 | 3,99 | 3,49 | 3,00 | 2,54 | 5,11 | 4,41 | 3,75 | 3,11 | 2,52 | 2,41 | 1,89 | 1,43 | 1,00 | 0,63 |
Температура воздуха на выход (оС) | 26,6 | 29,8 | 33,0 | 36,2 | 39,4 | 22,5 | 25,7 | 28,9 | 32,1 | 35,3 | 14,4 | 17,6 | 20,7 | 23,8 | 26,8 |
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 150/70 | Вода 130/70 | Вода 110/70 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха (м3/ч) | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 |
Производительность (кВт) | 52,0 | 49,0 | 45,9 | 42,7 | 39,3 | 49,7 | 46,7 | 43,7 | 40,5 | 37,2 | 47,6 | 44,6 | 41,6 | 38,5 | 35,2 |
Расход воды (м3/ч) | 0,58 | 0,55 | 0,51 | 0,48 | 0,44 | 0,74 | 0,69 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 1,05 | 0,99 | 0,92 | 0,85 | 0,78 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 0,82 | 0,73 | 0,65 | 0,57 | 0,50 | 1,29 | 1,15 | 1,02 | 0,89 | 0,77 | 2,52 | 2,24 | 1,98 | 1,72 | 1,47 |
Температура воздуха на выход (оС) | 33,4 | 36,3 | 39,3 | 42,3 | 45,2 | 31,9 | 34,9 | 37,9 | 40,9 | 43,9 | 30,5 | 33,5 | 36,5 | 39,6 | 42,6 |
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 95/70 | Вода 80/60 | Вода 60/40 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха (м3/ч) | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 |
Производительность (кВт) | 46,1 | 43,1 | 40,0 | 37,0 | 33,8 | 39,0 | 36,0 | 33,0 | 29,8 | 26,6 | 25,4 | 22,3 | 19,2 | 15,9 | 12,6 |
Расход воды (м3/ч) | 1,62 | 1,52 | 1,41 | 1,31 | 1,19 | 1,71 | 1,58 | 1,45 | 1,31 | 1,17 | 1,10 | 0,97 | 0,84 | 0,70 | 0,55 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 5,67 | 5,03 | 4,39 | 3,81 | 3,23 | 6,44 | 5,57 | 4,76 | 3,96 | 3,23 | 3,12 | 2,48 | 1,90 | 1,36 | 0,90 |
Температура воздуха на выход (оС) | 29,6 | 32,6 | 35,7 | 38,7 | 41,7 | 25,0 | 28,0 | 31,0 | 34,1 | 37,1 | 16,3 | 19,3 | 22,2 | 25,2 | 28,1 |
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 150/70 | Вода 130/70 | Вода 110/70 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха (м3/ч) | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 |
Производительность (кВт) | 62,7 | 59,0 | 55,4 | 51,4 | 47,4 | 60,0 | 26,4 | 52,8 | 48,9 | 44,9 | 57,5 | 53,9 | 50,3 | 46,5 | 42,6 |
Расход воды (м3/ч) | 0,70 | 0,66 | 0,62 | 0,58 | 0,53 | 0,89 | 0,84 | 0,78 | 0,73 | 0,67 | 1,28 | 1,20 | 1,12 | 1,03 | 0,94 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,14 | 1,03 | 0,92 | 0,80 | 0,69 | 1,81 | 1,62 | 1,44 | 1,25 | 1,07 | 3,56 | 3,17 | 2,79 | 2,42 | 2,06 |
Температура воздуха на выход (оС) | 29,0 | 32,2 | 35,4 | 38,7 | 41,9 | 27,7 | 31,0 | 34,2 | 37,5 | 40,8 | 26,6 | 29,8 | 33,1 | 36,4 | 39,7 |
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 95/70 | Вода 80/60 | Вода 60/40 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха (м3/ч) | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 | 6280 |
Производительность (кВт) | 55,8 | 52,2 | 48,6 | 44,8 | 40,9 | 47,2 | 43,6 | 40,0 | 36,1 | 32,3 | 30,7 | 27,0 | 23,3 | 19,3 | 15,3 |
Расход воды (м3/ч) | 1,97 | 1,84 | 1,72 | 1,58 | 1,44 | 2,08 | 1,92 | 1,76 | 1,59 | 1,42 | 1,34 | 1,18 | 1,01 | 0,84 | 0,67 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 8,05 | 7,13 | 6,26 | 5,39 | 4,57 | 9,14 | 7,90 | 6,74 | 5,61 | 4,56 | 4,41 | 3,50 | 2,67 | 1,92 | 1,27 |
Температура воздуха на выход (оС) | 25,8 | 29,1 | 32,3 | 35,6 | 38,9 | 21,8 | 25,1 | 28,3 | 31,6 | 34,9 | 14,2 | 17,5 | 20,7 | 23,9 | 27,1 |
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 150/70 | Вода 130/70 | Вода 110/70 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха (м3/ч) | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 |
Производительность (кВт) | 80,8 | 76,2 | 71,7 | 66,7 | 61,7 | 76,9 | 72,4 | 67,9 | 63,0 | 58,1 | 73,2 | 68,7 | 64,2 | 59,4 | 54,6 |
Расход воды (м3/ч) | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,69 | 1,14 | 1,08 | 1,01 | 0,94 | 0,86 | 1,62 | 1,52 | 1,42 | 1,32 | 1,21 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,17 | 1,05 | 0,94 | 0,83 | 0,72 | 1,82 | 1,64 | 1,46 | 1,28 | 1,10 | 3,53 | 3,15 | 2,79 | 2,42 | 2,08 |
Температура воздуха на выход (оС) | 33,1 | 36,1 | 39,2 | 42,2 | 45,3 | 31,5 | 34,6 | 37,6 | 40,7 | 43,8 | 30,0 | 33,1 | 36,1 | 39,3 | 42,4 |
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 95/70 | Вода 80/60 | Вода 60/40 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха (м3/ч) | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 |
Производительность (кВт) | 70,6 | 66,1 | 61,1 | 56,8 | 52,0 | 59,7 | 55,2 | 50,7 | 45,9 | 41,0 | 39,3 | 34,7 | 30,0 | 25,2 | 20,2 |
Расход воды (м3/ч) | 2,49 | 2,34 | 2,18 | 2,01 | 1,84 | 2,62 | 2,42 | 2,22 | 2,02 | 1,80 | 1,71 | 1,51 | 1,31 | 1,10 | 0,88 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 7,87 | 6,99 | 6,15 | 5,31 | 4,52 | 8,94 | 7,75 | 6,64 | 5,55 | 4,54 | 4,44 | 3,55 | 2,74 | 2,00 | 1,35 |
Температура воздуха на выход (оС) | 28,9 | 32,0 | 35,1 | 38,2 | 41,3 | 24,5 | 27,5 | 30,6 | 33,7 | 36,8 | 16,1 | 19,2 | 22,2 | 25,3 | 28,3 |
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 150/70 | Вода 130/70 | Вода 110/70 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха (м3/ч) | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 |
Производительность (кВт) | 100,4 | 94,9 | 89,3 | 83,3 | 77,2 | 95,4 | 89,9 | 84,4 | 78,4 | 72,4 | 90,4 | 84,9 | 79,5 | 73,6 | 67,7 |
Расход воды (м3/ч) | 1,12 | 1,06 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 1,42 | 1,34 | 1,25 | 1,17 | 1,08 | 2,00 | 1,88 | 1,76 | 1,63 | 1,50 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,84 | 1,66 | 1,49 | 1,31 | 1,15 | 2,86 | 2,57 | 2,30 | 2,04 | 1,74 | 5,51 | 4,92 | 4,36 | 3,80 | 3,26 |
Температура воздуха на выход (оС) | 32,0 | 35,2 | 38,3 | 41,5 | 44,6 | 30,4 | 33,6 | 36,7 | 39,9 | 43,1 | 28,8 | 32,0 | 35,2 | 38,4 | 41,6 |
Параметры теплоносителя (оС) | Вода 95/70 | Вода 80/60 | Вода 60/40 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха (м3/ч) | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 |
Производительность (кВт) | 86,8 | 81,4 | 75,9 | 70,1 | 64,2 | 73,5 | 68,0 | 62,5 | 56,6 | 50,7 | 48,8 | 43,2 | 37,5 | 31,6 | 25,6 |
Расход воды (м3/ч) | 3,07 | 2,88 | 2,68 | 2,48 | 2,27 | 3,23 | 2,99 | 2,75 | 2,49 | 2,23 | 2,13 | 1,88 | 1,63 | 1,38 | 1,12 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 12,21 | 10,85 | 9,56 | 8,27 | 7,05 | 13,88 | 12,04 | 10,33 | 8,64 | 7,08 | 6,96 | 5,59 | 4,34 | 3,20 | 2,20 |
Температура воздуха на выход (оС) | 27,7 | 30,1 | 34,0 | 37,3 | 40,5 | 23,4 | 26,6 | 29,8 | 33,0 | 36,2 | 15,6 | 18,7 | 21,9 | 25,0 | 28,2 |
![]() |
Промышленные воздушные завесы ГРЕЕРС ЗВП поставляются в разобранном на компоненты виде и собираются на месте монтажа. При монтаже завесы над дверным проемом ее элементы должны быть равномерно подвешены на траверсах или балках, которые стандартно используются для монтажа воздуховодов в вентиляционных системах зданий. Монтаж завесы сбоку от дверного проема должен производиться с опорой на нижнюю часть и фиксацией любым удобным способом «столба» конструкции к вертикальным элементам конструкции здания для предотвращения опрокидывания. |
![]() |
SEO текст
На 2017 год у Samsung очень большие планы. Компании надо реабилитироваться после ситуации с дефектным Note 7.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit cupiditate id labore voluptates quia atque eos possimus impedit in tempora optio excepturi ipsa dolorum recusandae pariatur perspiciatis vero reiciendis cum!Ipsum consectetur ipsa quaerat laborum illo debitis quae molestias eligendi voluptates assumenda voluptate perspiciatis praesentium doloremque consequatur saepe ut aperiam nulla esse optio asperiores cumque doloribus quas autem voluptatum sint!
1 299 руб.
1 400 руб.